Currency | Value in INR |
US Dollar | 78.92 |
UAE Dirham | 21.44 |
British Pound | 95.44 |
Europe Euro | 82.33 |
Bahrain Dinar | 6.18 |
Saudi Riyal | 17.98 |
Oman Riyal | 204.66 |
Qatar Riyal | 18.52 |
Kuwait Dinar | 223.21 |
Switzerland Franc | 82.57 |
Singapore Dollar | 56.53 |
Canadian Dollar | 61.24 |
Australian Dollar | 53.9 |
Japanese Yen | 0.58 |
Updated: 02 Jul, 05:07 AM EST |
Index | Value | Change |
Dow | 31097.26 | + 321.83 |
Nasdaq | 11127.85 | + 99.11 |
S&P 500 | 3825.33 | + 39.95 |
Updated: Jul 01, 04:00 PM EST |