Currency | Value in INR |
US Dollar | 74.48 |
UAE Dirham | 20.24 |
British Pound | 102.74 |
Europe Euro | 89.26 |
Bahrain Dinar | 197.35 |
Saudi Riyal | 17.98 |
Oman Riyal | 192.96 |
Qatar Riyal | 18.52 |
Kuwait Dinar | 223.21 |
Switzerland Franc | 81.01 |
Singapore Dollar | 55.84 |
Canadian Dollar | 59.52 |
Australian Dollar | 57.62 |
Japanese Yen | 0.68 |
Updated: 16 Apr, 10:06 AM EST |
Index | Value | Change |
Dow | 34035.99 | + 305.1 |
Nasdaq | 14038.764 | + 180.924 |
S&P 500 | 4170.42 | + 45.76 |
Updated: Apr 15, 04:00 PM EST |