Currency | Value in INR |
US Dollar | 82.58 |
UAE Dirham | 22.44 |
British Pound | 100.93 |
Europe Euro | 89.02 |
Bahrain Dinar | 218.86 |
Oman Riyal | 214.13 |
Qatar Riyal | 22.65 |
Kuwait Dinar | 268.28 |
Switzerland Franc | 89.33 |
Singapore Dollar | 61.9 |
Canadian Dollar | 60.2 |
Australian Dollar | 55.11 |
Japanese Yen | 0.62 |
Updated: 22 Mar, 09:05 AM EST |
Index | Value | Change |
Dow | 32560.6 | + 316.02 |
Nasdaq | 11860.11 | + 184.57 |
S&P 500 | 4002.87 | + 51.30 |
Updated: Mar 21, 04:00 PM EST |