Currency | Value in INR |
US Dollar | 83.24 |
UAE Dirham | 22.62 |
British Pound | 105.65 |
Europe Euro | 90.59 |
Bahrain Dinar | 220.93 |
Oman Riyal | 215.8 |
Qatar Riyal | 22.82 |
Kuwait Dinar | 269.28 |
Switzerland Franc | 95.68 |
Singapore Dollar | 62.42 |
Canadian Dollar | 61.66 |
Australian Dollar | 55.21 |
Japanese Yen | 0.56 |
Updated: 01 Dec, 05:10 AM EST |
Index | Value | Change |
Nifty | 20267.9 | + 134.75 |
Sensex | 67481.19 | + 492.75 |
Updated: Dec 01, 03:30 PM IST |