Index | Value | Change |
Nifty | 24888.2 | - 253.20 |
Sensex | 81691.98 | - 823.16 |
Updated: Jun 12, 03:30 PM IST |
Currency | Value in INR |
US Dollar | 85.53 |
UAE Dirham | 23.25 |
British Pound | 116.05 |
Europe Euro | 98.87 |
Bahrain Dinar | 226.36 |
Saudi Riyal | 22.76 |
Oman Riyal | 221.62 |
Qatar Riyal | 23.45 |
Kuwait Dinar | 278.54 |
Switzerland Franc | 105.29 |
Singapore Dollar | 66.86 |
Canadian Dollar | 62.83 |
Australian Dollar | 55.81 |
Japanese Yen | 0.6 |
Updated: 11 Jun, 07:00 PM EST |