Indian Resources in Australia
Validating the user
Indian Resources in Australia
Indian Resources in Canada
Today's News
India Stock Index
| Index | Value | Change |
| Nifty | 24085.7 | + 96.55 |
| Sensex | 77155.62 | + 347.14 |
| Updated: Jun 17, 03:30 PM IST | ||
Indian Resources in USA
Currency Exchange Rates
| Currency | Value in INR |
| US Dollar | 94.52 |
| UAE Dirham | 25.74 |
| British Pound | 125.63 |
| Europe Euro | 108.69 |
| Bahrain Dinar | 250.74 |
| Saudi Riyal | 25.19 |
| Oman Riyal | 245.54 |
| Qatar Riyal | 25.93 |
| Kuwait Dinar | 308 |
| Switzerland Franc | 118.22 |
| Singapore Dollar | 73.38 |
| Canadian Dollar | 67.04 |
| Australian Dollar | 66.3 |
| Japanese Yen | 0.59 |
| Updated: 16 Jun, 07:00 PM EST | |