Currency | Value in INR |
US Dollar | 72.98 |
UAE Dirham | 19.82 |
British Pound | 99.84 |
Europe Euro | 88.85 |
Bahrain Dinar | 193.3 |
Saudi Riyal | 19.43 |
Oman Riyal | 189.11 |
Qatar Riyal | 20.02 |
Kuwait Dinar | 240.02 |
Switzerland Franc | 82.46 |
Singapore Dollar | 54.92 |
Canadian Dollar | 57.31 |
Australian Dollar | 56.3 |
Japanese Yen | 0.7 |
Updated: 24 Jan, 07:06 AM EST |
Index | Value | Change |
Nifty | 14644.7 | + 123.55 |
Sensex | 49792.12 | + 393.83 |
Updated: Jan 20, 04:00 PM IST |