Currency | Value in INR |
US Dollar | 85.41 |
UAE Dirham | 23.21 |
British Pound | 113.55 |
Europe Euro | 97.33 |
Bahrain Dinar | 226.12 |
Kuwait Dinar | 278.16 |
Switzerland Franc | 104.31 |
Singapore Dollar | 65.16 |
Canadian Dollar | 61.67 |
Australian Dollar | 54.47 |
Japanese Yen | 0.6 |
Updated: 17 Apr, 07:00 PM EST |
Index | Value | Change |
Nifty | 23851.65 | + 414.45 |
Sensex | 78553.2 | + 1,508.91 |
Updated: Apr 17, 03:30 PM IST |