Currency | Value in INR |
US Dollar | 77.57 |
UAE Dirham | 21.09 |
British Pound | 97.96 |
Europe Euro | 83.23 |
Bahrain Dinar | 4.25 |
Saudi Riyal | 17.98 |
Oman Riyal | 201.09 |
Qatar Riyal | 18.52 |
Kuwait Dinar | 223.21 |
Switzerland Franc | 81.08 |
Singapore Dollar | 56.41 |
Canadian Dollar | 60.97 |
Australian Dollar | 55.52 |
Japanese Yen | 0.61 |
Updated: 28 May, 05:07 AM EST |
Index | Value | Change |
Dow | 31490.07 | - 1,164.52 |
Nasdaq | 11418.154 | - 566.37 |
S&P 500 | 3923.68 | - 165.17 |
Updated: May 18, 04:00 PM EST |