| Index | Value | Change |
| Dow | 48416.56 | - 41.49 |
| Nasdaq | 23057.41 | - 137.76 |
| S&P 500 | 6816.51 | - 10.90 |
| Updated: Dec 15, 04:00 PM EST | ||
| Currency | Value in INR |
| US Dollar | 90.77 |
| UAE Dirham | 24.72 |
| British Pound | 121.39 |
| Europe Euro | 106.67 |
| Bahrain Dinar | 240.78 |
| Saudi Riyal | 24.19 |
| Oman Riyal | 235.77 |
| Qatar Riyal | 24.91 |
| Kuwait Dinar | 295.79 |
| Switzerland Franc | 114.06 |
| Singapore Dollar | 70.39 |
| Canadian Dollar | 65.94 |
| Australian Dollar | 60.27 |
| Japanese Yen | 0.58 |
| Updated: 14 Dec, 07:00 PM EST | |