Finance

Validating the user

India Stock Index

IndexValueChange
Nifty25727.55 + 639.15
Sensex83739.13 + 2,072.67
Updated: Feb 03, 03:30 PM IST

Currency Exchange Rates

CurrencyValue in INR
US Dollar91.27
UAE Dirham24.85
British Pound124.69
Europe Euro107.6
Bahrain Dinar242.18
Saudi Riyal24.34
Oman Riyal237.16
Qatar Riyal25.05
Kuwait Dinar299
Switzerland Franc117.09
Singapore Dollar71.76
Canadian Dollar66.72
Australian Dollar63.41
Japanese Yen0.59
Updated: 01 Feb, 07:00 PM EST

USA Stock Index

IndexValueChange
Dow49240.99 - 166.67
Nasdaq23255.19 - 336.92
S&P 5006917.81 - 58.63
Updated: Feb 03, 04:00 PM EST
Rank Name Value in $
Change in
1 Hr 24 Hrs 1 Week
1 Bitcoin (BTC) 74925.59 -1.88 -4.99 -14.55
2 Ethereum (ETH) 2188.37 -2.34 -6.90 -25.59
3 Tether USDt (USDT) 1.00 -0.02 -0.04 0.02
4 BNB (BNB) 751.10 -1.64 -3.00 -15.37
5 XRP (XRP) 1.56 -1.72 -5.05 -17.23
6 USDC (USDC) 1.00 0.00 -0.01 0.01
7 Solana (SOL) 99.07 -1.66 -5.40 -20.20
8 TRON (TRX) 0.28 -0.03 -0.25 -3.63
9 Dogecoin (DOGE) 0.10 -1.99 -3.84 -14.69
10 Bitcoin Cash (BCH) 519.32 -1.28 -3.34 -11.93
11 Cardano (ADA) 0.29 -2.67 -4.25 -18.01
12 Hyperliquid (HYPE) 32.51 -3.23 -0.58 16.73
13 UNUS SED LEO (LEO) 8.85 0.21 3.98 -4.31
Updated: Feb 3 2026 1:03PM
Tags: Currency Value USA Stock Index India Stock Index Cryto Currency Value
Updated on: February 2026