Finance

India Stock Index

IndexValueChange
Nifty22570.35 + 167.95
Sensex74339.44 + 486.50
Updated: Apr 25, 03:30 PM IST

Currency Exchange Rates

CurrencyValue in INR
US Dollar83.31
UAE Dirham22.63
British Pound104.06
Europe Euro89.4
Bahrain Dinar220.52
Saudi Riyal22.19
Oman Riyal215.71
Qatar Riyal22.85
Kuwait Dinar269.52
Switzerland Franc91.3
Singapore Dollar61.23
Canadian Dollar60.8
Australian Dollar54.18
Japanese Yen0.54
Updated: 25 Apr, 10:55 AM EST

USA Stock Index

IndexValueChange
Dow38085.8 - 375.12
Nasdaq15611.76 - 100.99
S&P 5005048.42 - 23.21
Updated: Apr 25, 04:00 PM EST
Rank Name Value in $
Change in
1 Hr 24 Hrs 1 Week
1 Bitcoin (BTC) 64280.94 -0.39 -0.42 2.47
2 Ethereum (ETH) 3145.32 -0.35 -0.44 3.43
3 Tether USDt (USDT) 1.00 0.02 0.02 -0.07
4 BNB (BNB) 614.71 0.12 1.27 12.60
5 Solana (SOL) 143.05 -1.26 -3.81 3.53
6 USDC (USDC) 1.00 0.01 -0.02 0.00
7 XRP (XRP) 0.52 -0.49 -1.22 5.46
8 Dogecoin (DOGE) 0.15 -1.18 -1.89 0.34
9 Toncoin (TON) 5.37 -0.57 -4.25 -17.46
10 Cardano (ADA) 0.47 -0.56 -2.06 3.21
11 Shiba Inu (SHIB) 0.00 -0.94 -1.49 13.99
12 Avalanche (AVAX) 35.32 -0.74 -3.49 2.82
13 TRON (TRX) 0.12 -0.01 2.94 7.60
Updated: Apr 25 2024 8:03PM
Tags: Currency Value USA Stock Index India Stock Index Cryto Currency Value
Updated on: April 2024