Finance

Validating the user

India Stock Index

IndexValueChange
Nifty25815.55 - 3.00
Sensex84481.81 - 77.84
Updated: Dec 18, 03:30 PM IST

Currency Exchange Rates

CurrencyValue in INR
US Dollar90.39
UAE Dirham24.61
British Pound120.9
Europe Euro106.11
Bahrain Dinar239.76
Saudi Riyal24.1
Oman Riyal234.81
Qatar Riyal24.76
Kuwait Dinar294.57
Switzerland Franc113.64
Singapore Dollar70.04
Canadian Dollar65.58
Australian Dollar59.67
Japanese Yen0.58
Updated: 16 Dec, 07:00 PM EST

USA Stock Index

IndexValueChange
Dow47951.85 + 65.88
Nasdaq23006.36 + 313.04
S&P 5006774.76 + 53.33
Updated: Dec 18, 04:00 PM EST
Rank Name Value in $
Change in
1 Hr 24 Hrs 1 Week
1 Bitcoin (BTC) 86336.70 -1.55 -0.33 -4.23
2 Ethereum (ETH) 2835.89 -3.30 -0.53 -11.15
3 Tether USDt (USDT) 1.00 0.00 -0.04 -0.07
4 BNB (BNB) 830.94 -1.67 -1.57 -4.51
5 XRP (XRP) 1.86 -2.31 -0.50 -6.66
6 USDC (USDC) 1.00 0.00 0.00 0.00
7 Solana (SOL) 122.87 -3.06 -0.21 -7.25
8 TRON (TRX) 0.28 -0.51 0.05 -0.13
9 Dogecoin (DOGE) 0.12 -3.96 -2.52 -9.99
10 Cardano (ADA) 0.36 -3.66 -3.19 -13.01
11 Bitcoin Cash (BCH) 562.82 -2.05 2.27 0.74
12 Chainlink (LINK) 12.12 -3.66 -1.71 -10.71
13 Hyperliquid (HYPE) 23.71 -3.70 -6.21 -15.56
Updated: Dec 18 2025 1:03PM
Tags: Currency Value USA Stock Index India Stock Index Cryto Currency Value
Updated on: December 2025